Informations à compléter: Cotation, N° au livre des origines, Frère(s) et/ou soeur(s), Enfant(s), Titres... si vous en savez plus sur BOUILLOTTE, ajoutez un commentaire à cette fiche en remplissant le formulaire dont le lien se trouve en bas de page (paragraphe "Commentaires").
| GARROS DE LA FORET DE KAYSERSBERG | [...+] | ||||||
| ISIDORE DE LA CHATELLERIE | |||||||
| ELEONORE | [...+] | ||||||
| BROOKLYN NOUGATY | |||||||
| FIDGY DE LA ROUSTIERE | [...+] | ||||||
| JESSY DU CLOS DE L'ANCIENNE FERME | |||||||
| FLAMME DU DOMAINE DE PREBENOIST | [...+] | ||||||
| BOUILLOTTE | |||||||
| HELIOS DE LA MONTPARRIERE | [...+] | ||||||
| JAM'S DES TROIS SILLONS | |||||||
| FILOMENE DE LA MONTPARRIERE | [...+] | ||||||
| PELISSE DE L'EMPREINTE DE CABAL | |||||||
| JERICHO | [...+] | ||||||
| OSHIMA BULL | |||||||
| JEXIE BULL | [...+] |
Cliquez sur le nom d'un bouledogue français pour accéder à sa fiche détaillée. Si un arrière grand parent est suivit de "[...+]", cliquez dessus pour continuer à parcourir l'arbre généalogique...
Fiche #317 mise à jour le 12/10/2006 à 09H06.
Les informations présentes sur Geneaboule.fr sont issues des recherches de passionnés de bouledogues français. Malgré le soin apporté à la vérification des pedigrees et de leurs sources il peut y avoir des erreurs, ainsi n'hésitez pas à contacter le webmaster si vous en trouvez, et si vous avez des informations complémentaires: c'est grâce au partage de nos recherches que ce site existe!