Informations à compléter: N° au livre des origines, Frère(s) et/ou soeur(s), Enfant(s), Titres... si vous en savez plus sur OLIVE DU DOMAINE DES ORMES, ajoutez un commentaire à cette fiche en remplissant le formulaire dont le lien se trouve en bas de page (paragraphe "Commentaires").
| UGO | [...+] | ||||||
| PIER | |||||||
| ROSE NOIRE DE LA PARURE | [...+] | ||||||
| GROLAPIN DE LANDOUAR | |||||||
| BORIS DE LANDOUAR | [...+] | ||||||
| ELEONORA DE TALLULAH | |||||||
| BELGAZOU DE LANDOUAR | [...+] | ||||||
| OLIVE DU DOMAINE DES ORMES | |||||||
| TOMMYVILLE TEDDY TAMBLYN | [...+] | ||||||
| CRINDLE'S TENDER TAMBLYN | |||||||
| JOLEROB XTRAVERT OF CRINDLE | [...+] | ||||||
| LUCRECE BORGIA DU DOMAINE DES ORMES | |||||||
| BORIS DE LANDOUAR | [...+] | ||||||
| GAIA-ISIS DE LANDOUAR | |||||||
| EAULYMPE DE LANDOUAR | [...+] |
Cliquez sur le nom d'un bouledogue français pour accéder à sa fiche détaillée. Si un arrière grand parent est suivit de "[...+]", cliquez dessus pour continuer à parcourir l'arbre généalogique...
Fiche #2375 mise à jour le 24/12/2008 à 10H10.
Les informations présentes sur Geneaboule.fr sont issues des recherches de passionnés de bouledogues français. Malgré le soin apporté à la vérification des pedigrees et de leurs sources il peut y avoir des erreurs, ainsi n'hésitez pas à contacter le webmaster si vous en trouvez, et si vous avez des informations complémentaires: c'est grâce au partage de nos recherches que ce site existe!