Informations à compléter: Frère(s) et/ou soeur(s), Enfant(s), Titres... si vous en savez plus sur NAPOLEON EMPEREUR DES BOULDAMOURS, ajoutez un commentaire à cette fiche en remplissant le formulaire dont le lien se trouve en bas de page (paragraphe "Commentaires").
| PIERRE HUCKLEBUFF AT TOMMYVILLE | [...+] | ||||||
| TOMMYVILLE TEDDY TAMBLYN | |||||||
| HOTLINE'S THAT'S WINNER AT TOMMYVILLE | [...+] | ||||||
| CRINDLE'S TENDER TAMBLYN | |||||||
| TOLLYDANE PIERROT AT NOKOMIS | [...+] | ||||||
| JOLEROB XTRAVERT OF CRINDLE | |||||||
| VIETARE HOOP LA WITH JOLEROB | [...+] | ||||||
| NAPOLEON EMPEREUR DES BOULDAMOURS | |||||||
| BEAU GARCON DU COEL | [...+] | ||||||
| HUGO VON BERKENWOUDE | |||||||
| DENISE VON BERKENWOUDE | [...+] | ||||||
| JUSTINE DE LA RENAISSANCE DU PHENIX | |||||||
| DRAGUEUR DE LA RENAISSANCE DU PHENIX | [...+] | ||||||
| FLAURA DE LA RENAISSANCE DU PHENIX | |||||||
| BONNIE DE LA RENAISSANCE DU PHENIX | [...+] |
Cliquez sur le nom d'un bouledogue français pour accéder à sa fiche détaillée. Si un arrière grand parent est suivit de "[...+]", cliquez dessus pour continuer à parcourir l'arbre généalogique...
Fiche #2186 mise à jour le 01/03/2010 à 19H17.
Les informations présentes sur Geneaboule.fr sont issues des recherches de passionnés de bouledogues français. Malgré le soin apporté à la vérification des pedigrees et de leurs sources il peut y avoir des erreurs, ainsi n'hésitez pas à contacter le webmaster si vous en trouvez, et si vous avez des informations complémentaires: c'est grâce au partage de nos recherches que ce site existe!