Informations à compléter: Cotation, Robe, N° au livre des origines, Frère(s) et/ou soeur(s), Enfant(s), Titres... si vous en savez plus sur LIAEROS DU VAL DE L'AMANDIER, ajoutez un commentaire à cette fiche en remplissant le formulaire dont le lien se trouve en bas de page (paragraphe "Commentaires").
| PIERRE HUCKLEBUFF AT TOMMYVILLE | [...+] | ||||||
| TOMMYVILLE TEDDY TAMBLYN | |||||||
| HOTLINE'S THAT'S WINNER AT TOMMYVILLE | [...+] | ||||||
| CRINDLE'S TENDER TAMBLYN | |||||||
| TOLLYDANE PIERROT AT NOKOMIS | [...+] | ||||||
| JOLEROB XTRAVERT OF CRINDLE | |||||||
| VIETARE HOOP LA WITH JOLEROB | [...+] | ||||||
| LIAEROS DU VAL DE L'AMANDIER | |||||||
| VERCOQUINOS DE LA RENOUEE | [...+] | ||||||
| EMILIO DE LA NAISSANCE DU JOUR | |||||||
| DEA DE LANDOUAR | [...+] | ||||||
| IAERA DU VAL DE L'AMANDIER | |||||||
| CARLO DE LANDOUAR | [...+] | ||||||
| GWUNDIA DU VAL DE L'AMANDIER | |||||||
| ANDIA DE LA TOUR CEDRIERE | [...+] |
Cliquez sur le nom d'un bouledogue français pour accéder à sa fiche détaillée. Si un arrière grand parent est suivit de "[...+]", cliquez dessus pour continuer à parcourir l'arbre généalogique...
Fiche #179 mise à jour le 28/11/2007 à 11H12.
Les informations présentes sur Geneaboule.fr sont issues des recherches de passionnés de bouledogues français. Malgré le soin apporté à la vérification des pedigrees et de leurs sources il peut y avoir des erreurs, ainsi n'hésitez pas à contacter le webmaster si vous en trouvez, et si vous avez des informations complémentaires: c'est grâce au partage de nos recherches que ce site existe!